Inventario Retenes
Filtra por medidas o características que necesitas y encuentra la pieza que necesitas
| Clave | Flecha | Housing | Carcasa |
|---|---|---|---|
| 2051 | 0.250 | 0.500 | 0.125 |
| 02072SC | 0.250 | 0.750 | 0.250 |
| 30501 | 0.312 | 0.500 | 0.125 |
| 03061VM | 0.375 | 0.687 | 0.156 |
| 03062SC | 0.312 | 0.687 | 0.250 |
| 03072SB | 0.375 | 0.750 | 0.250 |
| 03072SB-H | 0.375 | 0.750 | 0.250 |
| 03072TC | 0.375 | 0.750 | 0.250 |
| 03082SC | 0.375 | 0.875 | 0.250 |
| 03082SM | 0.375 | 0.875 | 0.250 |
| 03082TB | 0.375 | 0.875 | 0.250 |
| 03082TB-H | 0.375 | 0.875 | 0.250 |
| 03092SM | 0.375 | 0.999 | 0.250 |
| 031061SC | 0.312 | 0.625 | 0.157 |
| 031092TCN | 0.313 | 0.999 | 0.250 |
| 0310937TB-H | 0.312 | 0.999 | 0.375 |
| 03112SC | 0.375 | 1.124 | 0.250 |
| 037061VM | 0.375 | 0.625 | 0.125 |
| 0390781ASCW | 0.392 | 0.787 | 0.197 |
| 4061 | 0.437 | 0.624 | 0.125 |
| 04081VM | 0.438 | 0.836 | 0.188 |
| 04082SC | 0.438 | 0.877 | 0.250 |
| 04082SM | 0.438 | 0.875 | 0.250 |
| 04092TC | 0.434 | 0.999 | 0.250 |
| 04093SB | 0.438 | 0.999 | 0.375 |
| 04093SB-H | 0.438 | 0.999 | 0.375 |
| 046081SM | 0.469 | 0.802 | 0.188 |
| 050102VTL | 0.500 | 1.000 | 0.250 |
| 50609 | 0.500 | 0.688 | 0.094 |
| 050681VMY | 0.500 | 0.688 | 0.125 |
| 05071VM | 0.500 | 0.750 | 0.125 |
| 5081 | 0.500 | 0.875 | 0.125 |
| 05082VB | 0.500 | 0.875 | 0.250 |
| 05082VB-H | 0.500 | 0.875 | 0.250 |
| 05083TBY | 0.500 | 0.875 | 0.313 |
| 050842VM | 0.500 | 0.843 | 0.250 |
| 050842VZ-H | 0.500 | 0.843 | 0.250 |
| 05092TB | 0.500 | 0.999 | 0.250 |
| 05092TB-H | 0.500 | 0.999 | 0.250 |
| 05092TZN | 0.500 | 0.999 | 0.250 |
| 05092VTB-H | 0.500 | 0.999 | 0.250 |
| 050992TC | 0.500 | 0.999 | 0.250 |
| 051019VTC | 0.500 | 1.000 | 0.190 |
| 05112SB | 0.500 | 1.124 | 0.250 |
| 05112TB | 0.500 | 1.124 | 0.250 |
| 05112TB-H | 0.500 | 1.124 | 0.250 |
| 05122SB-H | 0.500 | 1.250 | 0.250 |
| 05122TC | 0.500 | 1.250 | 0.250 |
| 05132TB-H | 0.500 | 1.375 | 0.250 |
| 056081TC | 0.562 | 0.875 | 0.187 |
| 056081VZ-H | 0.562 | 0.875 | 0.187 |
| 056092SB | 0.563 | 0.999 | 0.250 |
| 056112TB | 0.563 | 1.124 | 0.250 |
| 056122TB | 0.562 | 1.250 | 0.250 |
| 056122TB-H | 0.562 | 1.250 | 0.250 |
| 059112VB | 0.594 | 1.124 | 0.250 |
| 059113TB-H | 0.593 | 1.124 | 0.312 |
| 059123TB-H | 0.593 | 1.250 | 0.312 |
| 059133TB-H | 0.593 | 1.375 | 0.312 |
| 05X15X6TC | 5.000 | 15.000 | 6.000 |
| 05X16X6SC | 5.000 | 16.000 | 6.000 |
| 05X18X7TC | 5.000 | 18.000 | 7.000 |
| 060809VM | 0.625 | 0.812 | 0.094 |
| 06081SM | 0.625 | 0.875 | 0.125 |
| 060871TZ-H | 0.625 | 0.875 | 0.125 |
| 06091VB | 625.000 | 0.938 | 0.188 |
| 06091VZ | 0.625 | 0.938 | 0.188 |
| 06092TB | 0.625 | 0.999 | 0.250 |
| 06092TC | 0.625 | 0.999 | 0.250 |
| 06092TZ | 0.625 | 0.999 | 0.250 |
| 06092VTB | 0.625 | 0.999 | 0.250 |
| 060931VB | 0.625 | 0.933 | 0.188 |
| 06101PVM | 0.625 | 1.000 | 0.125 |
| 06102TC | 0.625 | 1.000 | 0.250 |
| 06111SB-H | 0.688 | 1.187 | 0.188 |
| 06112SB | 0.625 | 1.124 | 0.250 |
| 06112TB | 0.625 | 1.124 | 0.250 |
| 06112TB-H | 0.625 | 1.124 | 0.250 |
| 06112TC | 0.625 | 1.125 | 0.250 |
| 06112VTB-H | 0.625 | 1.124 | 0.250 |
| 061131SC | 0.625 | 1.125 | 0.312 |
| 061131VTCN1 | 0.625 | 1.124 | 0.375 |
| 06113TA | 0.625 | 1.124 | 0.375 |
| 06113TBN-H | 0.625 | 1.124 | 0.375 |
| 06113TC | 0.625 | 1.124 | 0.375 |
| 06122TB | 0.625 | 1.250 | 0.250 |
| 06122TC | 0.625 | 1.250 | 0.250 |
| 06132TB | 0.625 | 1.375 | 0.250 |
| 06132TB-H | 0.625 | 1.375 | 0.250 |
| 06132VB | 0.625 | 1.375 | 0.250 |
| 06132VTB-H | 0.625 | 1.375 | 0.250 |
| 06133TA | 0.625 | 1.375 | 0.312 |
| 061372TA-H | 0.625 | 1.377 | 0.250 |
| 06142SB-H | 0.625 | 1.499 | 0.250 |
| 06142TB-H | 0.625 | 1.499 | 0.250 |
| 06163TB-H | 0.625 | 1.624 | 0.312 |
| 0625X1.125X3TCV | 0.625 | 1.125 | 0.375 |
| 065112SB | 0.656 | 1.124 | 0.250 |
| 0651130VDB | 0.656 | 1.125 | 0.300 |
| 065122SB-H | 0.656 | 1.250 | 0.250 |
| 065133SB-H | 0.656 | 1.375 | 0.313 |
| 065152TB | 0.656 | 1.575 | 0.250 |
| 066122VB | 0.669 | 1.250 | 0.250 |
| 0680918VM | 0.688 | 0.999 | 0.188 |
| 068112SB | 0.688 | 1.124 | 0.250 |
| 068112TC | 0.688 | 1.125 | 0.250 |
| 068112VSB | 0.688 | 1.124 | 0.250 |
| 068122SB-H | 0.688 | 1.250 | 0.313 |
| 068122TC | 0.688 | 1.250 | 0.250 |
| 068122TZ | 0.688 | 1.250 | 0.250 |
| 068131VM-H | 0.688 | 1.375 | 0.125 |
| 068132VB | 0.688 | 1.375 | 0.250 |
| 068133TC | 0.688 | 1.375 | 0.312 |
| 068142SB-H | 0.688 | 1.499 | 0.250 |
| 068162TB-H | 0.687 | 1.624 | 0.250 |
| 06X16X5TC | 6.000 | 16.000 | 5.000 |
| 06X19X7TC | 6.000 | 19.000 | 7.000 |
| 06X22X7SC | 6.000 | 22.000 | 7.000 |
| 07091VM | 0.750 | 0.999 | 0.125 |
| 071061TB | 0.750 | 1.062 | 0.188 |
| 071061TB-H | 0.750 | 1.062 | 0.188 |
| 071061Y | 0.750 | 1.062 | 0.187 |
| 071118SM-H | 0.750 | 1.124 | 0.188 |
| 071118TZ-H | 0.750 | 1.124 | 0.187 |
| 07111VM | 0.750 | 1.124 | 0.156 |
| 07112SB | 0.750 | 1.187 | 0.250 |
| 07112TB-H | 0.750 | 1.125 | 0.250 |
| 071182TC | 0.750 | 1.188 | 0.250 |
| 07121SB | 0.750 | 1.250 | 0.188 |
| 07122SB | 0.750 | 1.250 | 2.250 |
| 07122SC | 0.750 | 1.250 | 0.250 |
| 07122TB | 0.750 | 1.250 | 0.250 |
| 07122TB-H | 0.750 | 1.250 | 0.250 |
| 07122VTB-H | 0.750 | 1.250 | 0.250 |
| 07123TC | 0.750 | 1.250 | 0.313 |
| 07123TZ | 0.750 | 1.250 | 0.312 |
| 071262SB | 0.750 | 1.260 | 0.250 |
| 07132TB | 0.750 | 1.312 | 0.250 |
| 07132TB-H | 0.750 | 1.312 | 0.250 |
| 07132VTB-H | 0.750 | 1.375 | 0.250 |
| 07142SB | 0.750 | 1.499 | 0.250 |
| 07142TB-H | 0.750 | 1.499 | 0.250 |
| 07143SB | 0.781 | 1.499 | 0.313 |
| 07153SA-H | 0.750 | 1.561 | 0.375 |
| 07153SB | 0.781 | ||
| 07162TB | 0.750 | 1.624 | 0.250 |
| 07172SB | 0.750 | 1.752 | 0.250 |
| 07172TB-H | 0.750 | 1.752 | 0.250 |
| 071731TZ | 0.750 | 1.750 | 0.312 |
| 071822SL | 0.750 | 1.828 | 0.250 |
| 07182SB | 0.750 | 1.874 | 0.250 |
| 07182SB-H | 0.750 | 1.874 | 0.250 |
| 07182TB-H | 0.750 | ||
| 07203SB | 0.750 | 2.047 | 0.313 |
| 072043TB-H | 0.750 | 2.047 | 0.312 |
| 075132TB | 0.750 | 1.375 | 0.250 |
| 075132TB-H | 0.750 | 1.375 | 0.250 |
| 075132TL-H | 0.750 | 1.375 | 0.250 |
| 0780X1.725X3TBR | 0.780 | 1.750 | 0.313R |
| 078111SB | 0.787 | 1.124 | 0.188 (7740) |
| 078111SB-H | 0.787 | 1.124 | 0.188 |
| 078133SB | 0.781 | 1.375 | 0.313 |
| 0781631TB-H | 0.781 | 1.624 | 0.313 |
| 07X14X4VTC4 | 7.000 | 14.000 | 4 4 |
| 07X16X7SM | 7.000 | 16.000 | 7.000 |
| 07X20X7TC | 7.000 | 20.000 | 7.000 |
| 07X22X7SC | 7.000 | 22.000 | 7.000 |
| 07X22X7TC | 7.000 | 22.000 | 7.000 |
| 08111VB | 0.875 | 1.125 | 0.125 |
| 08111VM | 0.875 | 1.125 | 0.125 |
| 081121SM | 0.813 | 1.250 | 0.188 |
| 081122TB-H | 0.812 | 1.250 | 0.250 |
| 0811312SB-H | 0.812 | 1.312 | 0.250 |
| 081133SB-H | 0.813 | 1.375 | 0.375 |
| 081133TB-H | 0.812 | 1.375 | 0.312 |
| 081142TL | 0.813 | 1.499 | 0.250 |
| 081162TB-H | 0.813 | 1.624 | 0.265 |
| 081172SB | 0.813 | 1.752 | 0.250 |
| 081203DMY | 0.813 | 2.000 | 0.375 |
| 08121SB | 0.875 | 1.250 | 0.188 |
| 08121TB | 0.875 | 1.250 | 0.188 |
| 08121TB-H | 0.875 | 1.250 | 0.188 |
| 08123DMY | 0.875 | 1.250 | 0.375 |
| 081302VL | 0.875 | 1.308 | 0.250 |
| 08131VM | 0.875 | 1.375 | 0.188 |
| 08132SB | 0.875 | 1.375 | 0.250 |
| 08132TB | 0.875 | 1.375 | 0.250 |
| 08132TB-H | 0.875 | 1.375 | 0.250 |
| 08132TBY | 0.875 | 1.375 | 0.250 |
| 08132TC | 0.875 | 1.375 | 0.250 |
| 08132VTB-H | 0.875 | 1.375 | 0.250 |
| 08133SB | 0.688 | 1.375 | 0.313 |
| 08133TA | 0.875 | 1.375 | 0.312 |
| 08142TB-H | 0.875 | 1.499 | 0.250 |
| 08142VTB-H | 0.875 | 1.499 | 0.250 |
| 08152SB-H | 0.875 | 1.575 | 0.250 |
| 08153SB | 0.875 | 1.499 | 0.313 |
| 08153TC | 0.878 | 1.500 | 0.313 |
| 08162TB | 0.875 | 1.624 | 0.250 |
| 08162TB-H | 0.875 | 1.624 | 0.250 |
| 08172TB | 0.875 | 1.752 | 0.250 |
| 08172TB-H | 0.875 | 1.752 | 0.250 |
| 08182TB-H | 0.875 | 1.874 | 0.250 |
| 08183TB-H | 0.875 | 1.828 | 0.375 |
| 08202SB-H | 0.875 | 2.000 | 0.250 |
| 0841831TB | 0.844 | 1.828 | 0.313 |
| 084183TB-H | 0.843 | 1.828 | 0.312 |
| 087121PVB | 0.875 | 1.255 | 0.182 |
| 08X12X3 | 8.000 | 12.000 | 3.000 |
| 08X14X4TC | 8.000 | 14.000 | 4.000 |
| 08X14X5TC | 8.000 | 14.000 | 5.000 |
| 08X16X7SC | 8.000 | 16.000 | 7.000 |
| 08X16X7TC | 8.000 | 16.000 | 7.000 |
| 08X18X5TC | 8.000 | 18.000 | 5.000 |
| 08X18X7TC | 8.000 | 18.000 | 7.000 |
| 08X19X7TC | 8.000 | 19.000 | 7.000 |
| 08X20X5TC | 8.000 | 20.000 | 5.000 |
| 08X22X7SC | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
| 08X24X7SC | 8.000 | 24.000 | 7.000 |
| 08X24X7TC | 8.000 | 24.000 | 7.000 |
| 09142TB | 0.984 | 1.499 | 0.250 |
| 09142VSB-H | 0.984 | 1.500 | 0.250 |
| 09142VTB-H | 0.984 | 1.499 | 0.250 |
| 09143SB | 0.969 | 1.499 | 0.313 |
| 091592TB-H | 0.984 | 1.596 | 0.250 |
| 09162SB-H | 0.969 | 1.624 | 0.250 |
| 09162TB-H | 0.968 | 1.624 | 0.250 |
| 091683SL | 0.969 | 1.686 | 0.313 |
| 091683TC | 0.968 | 1.688 | 0.312 |
| 09172TB-H | 0.968 | 1.752 | 0.250 |
| 09173TC | 0.937 | 1.750 | 0.312 |
| 0931302TCN | 0.937 | 1.300 | 0.203 |
| 093132TB-H | 0.938 | 1.375 | 0.250 |
| 093142TB | 0.937 | 1.499 | 0.250 |
| 093142VTB-H | 0.937 | 1.499 | 0.250 |
| 093152SB-H | 0.938 | 1.500 | 0.250 |
| 093162SB | 0.938 | 1.624 | 0.250 |
| 093162TB | 0.937 | 1.624 | 0.250 |
| 093162TB-H | 0.937 | ||
| 093172SB-H | 0.938 | 1.752 | 0.250 |
| 093172TB-H | 0.937 | 1.752 | 0.250 |
| 096184SA-H | 0.968 | 1.828 | 0.437 |
| 09X22X7SC | 9.000 | 22.000 | 7.000 |
| 09X24X7TC | 9.000 | 24.000 | 7.000 |
| 09X26X7SC | 9.000 | 26.000 | 7.000 |
| 1.43X2.00X3TC | 1.436 | 2.000 | 0.312 |
| 100141KC | 1.000 | 1.437 | 0.125 |
| 100142SB | 1.000 | 1.437 | 0.250 |
| 100142TBY | 1.000 | 1.438 | 0.250 |
| 100142VTL-H | 1.000 | 1.437 | 0.250 |
| 100142VZ | 1.000 | 1.437 | 0.250 |
| 100152SM | 1.063 | ||
| 100182TB-H | 1.000 | 1.828 | 0.250 |
| 100202SB | 1.000 | 2.063 | 0.250 |
| 100202TB-H | 1.000 | 2.062 | 0.250 |
| 100X110X7/10WPM | 100.000 | 110.000 | 7/10" |
| 100X115X9SC | 100.000 | 115.000 | 9.000 |
| 100X120X10SC | 100.000 | 120.000 | 10.000 |
| 100X120X10TC | 100.000 | 120.000 | 10.000 |
| 100X120X12SC | 100.000 | 120.000 | 12.000 |
| 100X120X12TC | 100.000 | 120.000 | 12.000 |
| 100X125X12SC | 100.000 | 125.000 | 12.000 |
| 100X125X12TC | 100.000 | 125.000 | 12.000 |
| 100X125X13TC | 100.000 | 125.000 | 13.000 |
| 100X130X12DC | 100.000 | 130.000 | 12.000 |
| 100X130X12SC | 100.000 | 130.000 | 12.000 |
| 100X130X12TC | 100.000 | 130.000 | 12.000 |
| 100X130X12VSA | 100.000 | 130.000 | 12.000 |
| 100X130X13TC | 100.000 | 130.000 | 13.000 |
| 100X135X12TC | 100.000 | 135.000 | 12.000 |
| 100X140X12TC | 100.000 | 140.000 | 12.000 |
| 100X140X13TC | 100.000 | 140.000 | 13.000 |
| 100X150X10TC | 100.000 | 150.000 | 10.000 |
| 100X150X12TC | 3.937 | 5.906 | 0.472 |
| 100X150X13TC | 100.000 | 150.000 | 13.000 |
| 10121KC | 1.000 | 1.250 | 0.125 |
| 10121VM | 1.000 | 1.250 | 0.125 |
| 101311VL | 1.000 | 1.312 | 0.125 |
| 10131VM | 1.000 | 1.375 | 0.189 |
| 10132PSB | 1.000 | 1.375 | 0.250 |
| 10132TZ-H | 1.000 | 1.375 | 0.250 |
| 10141VB | 1.000 | 1.499 | 0.188 |
| 10142SB-H | 1.000 | 1.499 | 0.250 |
| 10142TB-H | 1.000 | 1.499 | 0.250 |
| 10142TBY | 1.000 | 1.499 | 0.250 |
| 10142TC | 1.000 | 1.499 | 0.250 |
| 10142VTB-H | 1.000 | 1.499 | 0.250 |
| 101432TB-H | 1.000 | 1.437 | 0.250 |
| 101432VTB-H | 1.000 | 1.437 | 0.250 |
| 101503TC | 1.000 | 1.500 | 0.312 |
| 10152VB-H | 1.000 | 1.561 | 0.250 |
| 10153SA | 1.031 | 1.575 | 0.313 |
| 10153SA-H | 1.031 | 1.575 | 0.313 |
| 101562TB-H | 1.000 | 1.561 | 0.250 |
| 101572TB | 1.000 | 1.575 | 0.250 |
| 101572TC | 1.000 | 1.752 | 0.250 |
| 10162SB | 1.000 | 1.624 | 0.250 |
| 10162TB | 1.000 | 1.624 | 0.250 |
| 10162TB-H | 1.000 | 1.624 | 0.250 |
| 10162TC | 1.000 | 1.624 | 0.250 |
| 10162VB | 1.000 | 1.624 | 0.250 |
| 10162VTB-H | 1.000 | 1.624 | 0.250 |
| 101682SB | 1.063 | 1.686 | 0.250 |
| 101682TB | 1.000 | 1.686 | 0.250 |
| 101682TB-H | 1.000 | 1.686 | 0.250 |
| 10172TB | 1.000 | 1.752 | 0.250 |
| 10172TB-H | 1.000 | 1.752 | 0.250 |
| 10172VTB-H | 1.000 | 1.752 | 0.250 |
| 101731TB | 1.000 | 1.752 | -0.312 |
| 10173SA | 1.000 | 1.752 | 0.375 |
| 10174VB | 1.000 | 1.781 | 0.469 |
| 10182SB-H | 1.000 | 1.851 | 0.250 |
| 101872SB | 1.000 | 1.874 | 0.250 |
| 101872TB-H | 1.000 | 1.874 | 0.250 |
| 10193TB | 1.000 | 1.982 | 0.313 |
| 10193TB-H | 1.000 | 1.982 | 0.313 |
| 10194SA-H | 1.062 | 1.983 | 0.437 |
| 10202SB | 1.000 | 2.000 | 0.250 |
| 10202TB | 1.000 | 2.000 | 0.250 |
| 10202TB-H | 1.000 | 2.000 | 0.250 |
| 10202VTB-H | 1.000 | 2.000 | 0.250 |
| 10205TC | 1.000 | 2.000 | 0.500 |
| 102062SB | 1.063 | 2.062 | 0.250 |
| 102063SC | 1.000 | 2.062 | 0.375 |
| 10222SB-H | 1.000 | 2.250 | 0.250 |
| 10243TB | 1.000 | 2.441 | 0.375 |
| 10243TB-H | 1.000 | 2.441 | 0.375 |
| 103153VTB | 1.031 | 1.579 | 0.312 |
| 105X120X11YTCY | 105.000 | 120.000 | 11.000 |
| 105X125X10SC | 105.000 | 125.000 | 10.000 |
| 105X125X13TB-U | 105.000 | 125.000 | 13.000 |
| 105X125X13TC | 105.000 | 125.000 | 13.000 |
| 105X130X12SC | 105.000 | 130.000 | 12.000 |
| 105X130X12TC | 105.000 | 130.000 | 12.000 |
| 105X130X13TB | 105.000 | 130.000 | 13.000 |
| 105X135X10TCL | 105.000 | 135.000 | 10.000 |
| 105X135X14TC | 105.000 | 135.000 | 14.000 |
| 105X140X12SA | 4.134 | 5.512 | 0.472 |
| 105X140X12TC | 105.000 | 140.000 | 12.000 |
| 105X140X13TA | 4.134 | 5.512 | 0.512 |
| 106142SB-H | 1.063 | 1.499 | 0.250 |
| 106152SB-H | 1.063 | 1.561 | 0.250 |
| 106162SB | 1.063 | 1.624 | 0.250 |
| 106162SB-H | 1.063 | 1.624 | 0.250 |
| 106172SB-H | 1.063 | 1.752 | 0.250 |
| 106173TB-H | 1.062 | 1.752 | 0.312 |
| 106173TC | 1.062 | 1.750 | 0.375 |
| 1061822SL | 1.063 | 1.828 | 0.250 |
| 106182SB | 1.063 | 1.874 | 0.250 |
| 106182TB-H | 1.062 | 1.874 | 0.250 |
| 106183TB-H | 1.062 | 1.828 | 0.375 |
| 106202SB | 1.063 | 2.000 | 0.250 |
| 106202TB-H | 1.062 | 2.000 | 0.250 |
| 1062063TB-H | 1.062 | 2.062 | 0.375 |
| 10X17X3VG | 10.000 | 17.000 | 3G |
| 10X18X5SC | 10.000 | 18.000 | 5.000 |
| 10X18X6SC | 10.000 | 18.000 | 6.000 |
| 10X19X7SC | 10.000 | 19.000 | 7.000 |
| 10X19X7TC | 10.000 | 19.000 | 7.000 |
| 10X20X4TC | 10.000 | 20.000 | 4.000 |
| 10X20X7TC | 10.000 | 20.000 | 7.000 |
| 10X22X7TC | 10.000 | 22.000 | 7.000 |
| 10X24X7SC | 10.000 | 24.000 | 7.000 |
| 10X24X7TC | 10.000 | 24.000 | 7.000 |
| 10X25X7TC | 10.000 | 25.000 | 7.000 |
| 10X26X7SC | 10.000 | 26.000 | 7.000 |
| 10X26X7TC | 10.000 | 26.000 | 7.000 |
| 10X30X7SC | 10.000 | 30.000 | 7.000 |
| 10X30X7TC | 10.000 | 30.000 | 7.000 |
| 110X120X7/10WPM | 110.000 | 120.000 | 43,745.000 |
| 110X128X9SB | 110.000 | 128.000 | 9.000 |
| 110X130X10TC | 110.000 | 130.000 | 10.000 |
| 110X130X12TC | 110.000 | 130.000 | 12.000 |
| 110X130X13TC | 110.000 | 130.000 | 13.000 |
| 110X135X13TC | 110.000 | 135.000 | 13.000 |
| 110X140X10TC | 110.000 | 140.000 | 10.000 |
| 110X140X12TC | 110.000 | 140.000 | 12.000 |
| 110X160X12TC | 110.000 | 160.000 | 12.000 |
| 110X160X13TC | 110.000 | 160.000 | 13.000 |
| 11131VM | 1.125 | 1.375 | 0.125 |
| 11141SM | 1.125 | 1.499 | 0.188 |
| 11141VB | 1.125 | 1.499 | 0.188 |
| 11142VB | 1.125 | 1.438 | 0.203 |
| 11152PTB-H | 1.125 | 1.561 | 0.250 |
| 11152SB | 1.125 | 1.562 | 0.250 |
| 11152SB-H | 1.125 | 1.562 | 0.250 |
| 11152VB | 1.125 | 1.562 | 0.250 |
| 111572TB | 1.125 | 1.575 | 0.250 |
| 111572TB-H | 1.125 | 1.575 | 0.250 |
| 11162PSB | 1.125 | 1.624 | 0.250 |
| 11162SB | 1.125 | 1.624 | 0.250 |
| 11162SC | 1.125 | 1.625 | 0.250 |
| 11162SCN1 | 1.125 | 1.625 | 0.250 |
| 11162TAY | 1.125 | 1.624 | 0.275 |
| 11162TB | 1.125 | 1.624 | 0.250 |
| 11162TB-H | 1.125 | 1.624 | 0.250 |
| 11162VTB-H | 1.125 | 1.624 | 0.250 |
| 11163SC | 1.125 | 1.625 | 0.312 |
| 11172SB | 1.125 | 1.752 | 0.250 |
| 11172TB-H | 1.125 | 1.752 | 0.250 |
| 11172VSB-H | 1.125 | 1.752 | 0.250 |
| 111731TC | 1.125 | 1.750 | 0.312 |
| 11173SB | 1.125 | 1.733 | 0.375 |
| 111782VH | 1.125 | 1.781 | 0.250 |
| 111823TB-H | 1.187 | 1.828 | 0.375 |
| 11182PSB | 1.188 | 1.875 | 0.250 |
| 11182TB-H | 1.125 | 1.828 | 0.250 |
| 11182TC | 1.125 | 1.828 | 0.250 |
| 11182VH | 1.125 | 1.828 | 0.250 |
| 11183SA-H | 1.125 | 1.851 | 0.313 |
| 11184TA | 1.125 | 1.828 | 0.437 |
| 111872TB | 1.125 | 1.874 | 0.250 |
| 111872TB-H | 1.125 | 1.874 | 0.250 |
| 111873/3TAY-H | 1.124 | 1.874 | 0.312/0.344 |
| 111873SB-H | 1.188 | 1.874 | 0.375 |
| 111874SA | 1.125 | 1.874 | 0.438 |
| 11192SB-H | 1.125 | 1.983 | 0.250 |
| 11195VB | 1.125 | 1.938 | 0.563 |
| 11195VB-H | 1.125 | 1.938 | 0.563 |
| 111982TB-H | 1.125 | 1.983 | 0.250 |
| 111992TEC | 1.125 | 1.998 | 0.252 |
| 11202SB | 1.125 | 2.000 | 0.250 |
| 11202VHY | 1.125 | 2.000 | 0.250 |
| 11202VSB | 1.125 | 2.000 | 0.250 |
| 11202VTB-H | 1.125 | 2.000 | 0.250 |
| 11203TB | 1.125 | 2.000 | 0.375 |
| 11203TB-H | 1.125 | 0.200 | 0.375 |
| 112043TB-H | 1.125 | 2.047 | 0.312 |
| 112062TB-H | 1.125 | 2.062 | 0.250 |
| 112064SA-H | 1.125 | 2.062 | 0.437 |
| 11213SB-H | 1.125 | 2.125 | 0.313 |
| 11215DB | 1.187 | 2.165 | 0.500 |
| 11222SB | 1.125 | 2.250 | 0.250 |
| 11225SA-H | 1.125 | 2.250 | 0.500 |
| 11242SB | 1.125 | 2.441 | 0.250 |
| 11242SB-H | 1.125 | 2.441 | 0.250 |
| 11242SC | 1.125 | 2.441 | 0.250 |
| 11242TB-H | 1.125 | 2.441 | 0.250 |
| 112432SL | 1.188 | 2.437 | 0.250 |
| 112432TB-H | 1.187 | 2.437 | 0.250 |
| 11244SA-H | 1.125 | 2.437 | 0.468 |
| 11283TB-H | 1.125 | 2.835 | 0.375 |
| 115162TB | 1.156 | 1.686 | 0.250 |
| 115162TB-H | 1.156 | 1.686 | 0.250 |
| 115163TC | 1.156 | 1.686 | 0.312 |
| 115163VTEC | 1.156 | 1.686 | 0.312 |
| 115172TL | 1.156 | 1.752 | 0.250 |
| 115173DMY | 1.156 | 1.750 | 0.375 |
| 115182SB | 1.156 | 1.874 | 0.250 |
| 115182SB-H | 1.156 | 1.874 | 0.250 |
| 115202TB | 1.156 | 2.000 | 0.250 |
| 115202TB-H | 1.156 | 2.000 | 0.250 |
| 115203TB-H | 1.156 | 2.062 | 0.375 |
| 115214TB | 1.156 | 2.125 | 0.437 |
| 115214TB-H | 1.156 | 2.125 | 0.437 |
| 115X135X13TC | 115.000 | 135.000 | 13.000 |
| 115X140X10VSCY | 115.000 | 140.000 | 10.000 |
| 115X140X12TC | 4.528 | 5.512 | 0.472 |
| 115X140X13SC | 115.000 | 140.000 | 13.000 |
| 115X140X13TC | 115.000 | 140.000 | 13.000 |
| 115X145X14TC | 115.000 | 145.000 | 14.000 |
| 115X150X15TB | 115.000 | 150.000 | 15.000 |
| 1172033SA-H | 1.170 | 2,031.000 | 0.375 |
| 117205SB | 1.175 | 2.031 | 0.500 |
| 118162SB | 1.188 | 1.687 | 0.250 |
| 118172SL | 1.188 | 1.752 | 0.250 |
| 118172TL-H | 1.187 | 1.752 | 0.250 |
| 118182SB | 1.188 | 1.875 | 0.250 |
| 118183SB | 1.188 | 1.828 | 0.375 |
| 118192TB-H | 1.188 | 1.983 | 0.250 |
| 118202SB | 1.188 | 2.000 | 0.250 |
| 118202TB | 1.188 | 2.000 | 0.250 |
| 118202TB-H | 1.188 | 2.000 | 0.250 |
| 1182062TB-H | 1.187 | 2.062 | 0.250 |
| 1182122TB-H | 1.187 | 2.125 | 0.250 |
| 118212SB-H | 1.188 | 2.125 | 0.313 |
| 118222TB-H | 1.187 | 2.250 | 0.250 |
| 118242TB-H | 1.187 | 2.441 | 0.250 |
| 118X140X13SC | 118.000 | 140.000 | 13.000 |
| 11X17X4SC | 11.000 | 17.000 | 4.000 |
| 11X17X4TC | 11.000 | 17.000 | 4.000 |
| 11X22X7SC | 11.000 | 22.000 | 7.000 |
| 11X22X7TC | 11.000 | 22.000 | 7.000 |
| 11X26X7SC | 11.000 | 26.000 | 7.000 |
| 11X30X7TC | 11.000 | 30.000 | 7.000 |
| 120X140X13TC | 120.000 | 140.000 | 13.000 |
| 120X150X12TC | 120.000 | 150.000 | 12.000 |
| 120X150X12VTC | 120.000 | 150.000 | 12.000 |
| 120X150X12VTF | 120.000 | 150.000 | 12.000 |
| 120X150X14SPLIT | 120.000 | 150.000 | 14.000 |
| 120X150X15TC | 120.000 | 150.000 | 15.000 |
| 120X155X15TC | 120.000 | 155.000 | 15.000 |
| 120X160X12TC | 120.000 | 160.000 | 12.000 |
| 121194VB-H | 1.219 | 1.968 | 0.469 |
| 12151VB | 1.250 | 1.500 | 0.125 |
| 12161VB | 1.250 | 1.686 | 0.188 |
| 121622TZ-H | 1.250 | 1,625.000 | 0.250 |
| 12162SB | 1.250 | 1.687 | 0.250 |
| 12162TB-H | 1.250 | 1.686 | 0.250 |
| 12162TC | 1.250 | 1.687 | 0.250 |
| 12163TB | 1.250 | 1.687 | 0.313 |
| 12171VHY | 1.250 | 1.752 | 0.188 |
| 12172PTC | 1.250 | 1.753 | 0.250 |
| 12172TB | 1.250 | 1.752 | 0.250 |
| 12172TBY | 1.250 | 1.750 | 0.250 |
| 12172TL-H | 1.250 | 1.750 | 0.250 |
