Cordones y soleras de EPDM Esponja de celda cerrada
El caucho de esponja EPDM es un material de celda cerrada de alta calidad que se usa comúnmente para crear un sello hermético al aire y al agua.
La esponja EPDM es ideal para usar en aplicaciones de sellado en exteriores debido a la resistencia superior a los rayos UV y al ozono que ofrece el material. Además de ofrecer una excelente resistencia a la intemperie, También presenta buenas propiedades de flexibilidad, resistencia a la tracción y recuperación. La estructura de celda cerrada permite que el material maneje aplicaciones de sellado de alta presión. Podemos suministrar nuestro material de caucho de esponja EPDM en una amplia variedad de grados, densidades y espesores como estándar. Esto garantiza que siempre pueda obtener el material perfecto para satisfacer sus requisitos únicos. También podemos producir el material en una variedad de formatos como; rollos completos, láminas, tiras cortadas y juntas a medida.
Una característica clave de esponja EPDM de celda cerrada es la estructura hermética al aire y al agua . Esto proporciona un excelente sellado térmico y previene la acumulación de bacterias y moho. La estructura de celda cerrada también un sello utilizando índices mínimos de compresión. Sin embargo, las propiedades de sellado del material pueden variar según la densidad. No dude en ponerse en contacto con nosotros si no está seguro de qué densidad se adapta mejor a su aplicación.
Cordón EPDM Esponja redondo
Secciones cordón EPDM esponja
CODIGO | DESCRIPCION | COMPUESTO |
ESP 1/8 | 3.17 MM | EPDM ESPONJA |
ESP 3/16 | 4.76 MM | EPDM ESPONJA |
ESP 1/4 | 6.35 MM | EPDM ESPONJA |
ESP 5/16 | 7.93 MM | EPDM ESPONJA |
ESP 3/8 | 9.52 MM | EPDM ESPONJA |
ESP 7/16 | 11.11 MM | EPDM ESPONJA |
ESP 1/2 | 12.7 MM | EPDM ESPONJA |
ESP 5/8 | 15.87 MM | EPDM ESPONJA |
ESP 3/4 | 19.05 MM | EPDM ESPONJA |
ESP 1 | 26.4 MM | EPDM ESPONJA |
ESP 1-1/8 | 28.57 MM | EPDM ESPONJA |
ESP 1-1/4 | 31.75 MM | EPDM ESPONJA |
ESP 1-1/2 | 38.1 MM | EPDM ESPONJA |
Cordón EPDM Esponja solera
¼” X ¼” | EPDM ESPONJA | PLANO |
5/16” X 5/16” | EPDM ESPONJA | PLANO |
3/8” X 3/8” | EPDM ESPONJA | PLANO |
3/8” X 3/16” | EPDM ESPONJA | PLANO |
3/8” X ¼” | EPDM ESPONJA | PLANO |
½” X 1/8” | EPDM ESPONJA | PLANO |
½” X ¼” | EPDM ESPONJA | PLANO |
½” x 3/8” | EPDM ESPONJA | PLANO |
½” X ½” | EPDM ESPONJA | PLANO |
5/8” X 1/8” | EPDM ESPONJA | PLANO |
5/8” X ¼” | EPDM ESPONJA | PLANO |
5/8” X 3/8” | EPDM ESPONJA | PLANO |
5/8” X 5/8” | EPDM ESPONJA | PLANO |
¾” X 1/8 | EPDM ESPONJA | PLANO |
¾” X ¼” | EPDM ESPONJA | PLANO |
¾” X 3/8” | EPDM ESPONJA | PLANO |
¾” X ½” | EPDM ESPONJA | PLANO |
¾” X 5/8” | EPDM ESPONJA | PLANO |
¾” X ¾” | EPDM ESPONJA | PLANO |
7/8” X 7/8” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” X 1/8” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” X ¼” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” X 3/8” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” X ½” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” X 5/8” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” X ¾” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” X 1” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1”3/16 X 5/16” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” ¼ X 1/8” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1”1/4 X ¼” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1”1/4 X 3/8” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” ¼ X ½ | EPDM ESPONJA | PLANO |
1”1/4 X 1” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” 3/8 X ¼” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” 3/8 X 1” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” ½ X 1/8” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” ½ X ¼” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” ½ X 3/8” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” ½ X ½” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” ½ X ¾” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1” ½ X 1” | EPDM ESPONJA | PLANO |
1"3/4 X 3/8 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
1"3/4 X1 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2" X 1/8 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 X 1/4 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 X 3/8 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 X 1/2 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 X 3/4 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 X 7/8 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 X 1/ 1/2 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 1/4 X 1/8 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 3/8 X 1/8 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
3 X 1/4 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
3 X 3/8 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
3 X 1/2 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
3 X 7/8 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
3 X 1 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
4 X 3/8 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
4 X 1/2 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
4 X 1/4 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 1/2 X 1/4 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 1/2 X 1/2 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 1/4 X 1/2 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
1 3/4 X 1/8 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 1/2 X 1/8 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
3 1/2 X 1/2 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 1/4 X 2 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 1/2 X 2 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
4 X 1 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
1 1/4 X 3/4 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 1/4 X 1/4 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
1 3/4 X 1/4 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 1/2 X 3/8 | EPDM ESPONJA | SOLERA |
2 1/2 X 1 1/ | EPDM ESPONJA | SOLERA |
Ficha Técnica
Material de celda cerrada para un sello hermético al aire y al agua. Ideal para aplicaciones de sellado de aire libre debido a la resistencia superior a los rayos UV y al ozono. Excelentes propiedades de flexibilidad y resistencia a la tracción.
Propiedades Producto Compuesto | Método de Prueba | Valores Esponja de celda cerrada de EPDM |
ASTM D1056-14 | 2A2 B3 C M | EPDM |
Classification Hardness (Shore OO) | 2A2 B3 C M | 40°-50° |
Density | ASTM D3575 | 125-165 kg/m3 |
Tensile Strength | ASTM D412 | 500-600 kPa |
Elongation at Break | ASTM D412 | 180-220% |
Compression Set (25%, 22hrs @ 23°C) | ASTM D1056 | 3-5% |
Compression Set (50%, 22hrs @ 23°C) | ASTM D1056 | 15-35% |
Shrinkage (22hrs @ 70°C) | ASTM D573 | 4-8% |
Compression Deflection (25%) | ASTM D1056 | 35-60 kPa |
Compression Deflection (50%) | ASTM D1056 | 60-90 kPa |
Temperature Range (Constant) - | 30°C to +80°C | |
Temperature Range (Intermittent) | +90°C | |
Water absorption (Max Weight Change) | ASTM D1056 | 1-2 % |
Flame Resistance (>3mm) | FMVSS302 | Pass |
Ozone Test (200 +/- 5 pphm, 20% 72hrs @ 40 +/- 2°C) AS | ASTM D1171-99 | No Cracks |
Environmental Protection | CFC | Halogen & HCFC Fre |